Один раз описали товар по общей формуле — и покупатель находит его обычными словами, рядом с аналогами других производителей, с ценами продавцов своего рынка.
Черновик для обсуждения — ваши замечания в конце страницыКаждый товар описывается одинаково, сверху вниз. Чем ниже слой, тем точнее он подходит именно к вашему товару.
S04 Обувь › S04.02 Летняя открытая обувь › босоножки
| Слой | Параметр | Что вписал производитель |
|---|---|---|
| карточка | производитель · марка · страна | ООО «Пример» · «Летика» · Украина |
| карточка | цена указывается за | пару |
| сфера | Для кого ★ | женское |
| сфера | Размер (EU) ★ | 36, 37, 38, 39, 40 |
| сфера | Материал верха ★ | натуральная кожа |
| сфера | Материал подошвы | полиуретан |
| сфера | Сезон ★ | лето |
| сфера | Цвет ★ | бежевый |
| сфера | Застёжка | пряжка |
| тонтег | Тип каблука | шпилька |
| тонтег | Высота каблука | высокий (от 7 см) |
Система разбирает обычные слова на тонтег и значения параметров и показывает подходящие пары разных производителей с ценами продавцов на рынке покупателя. Такие готовые сочетания («босоножки на шпильке») хранятся в словаре как паратеги — поэтому подсказки при вводе всегда грамотные и на одном языке.
S10 Бытовая техника › S10.02 Мелкая кухонная техника › чайник электрический
| Слой | Параметр | Что вписал производитель |
|---|---|---|
| карточка | цена указывается за | штуку |
| сфера | Питание ★ | от сети |
| сфера | Установка ★ | настольная |
| сфера | Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| сфера | Управление | кнопочное |
| сфера | Цвет | серебристый |
| тонтег | Регулировка температуры | есть |
| тонтег | Подсветка | есть |
| позже | Объём, л · Мощность, Вт | 1,7 · 2200 |
«Электрочайник» — синтег: другое имя того же тонтега. Как бы покупатель ни назвал товар, он попадает в одно место словаря.
S01 Продукты питания › S01.02 Молочные продукты и яйца › молоко
| Слой | Параметр | Что вписал производитель |
|---|---|---|
| карточка | цена указывается за | штуку (упаковку); можно заказать литрами |
| сфера | Состояние ★ | охлаждённый |
| сфера | Упаковка ★ | тетрапак |
| сфера | Условия хранения ★ | в холодильнике |
| раздел | Вид молока | коровье |
| раздел | Жирность | 2,5 % |
| тонтег | Обработка | пастеризованное |
Цены разных продавцов приводятся к одной единице — за литр, — поэтому покупатель сравнивает упаковки 0,9 л и 1 л честно.
Эти параметры повторяются в разных сферах. Название и список значений — одни на всю систему, поэтому фильтр «Для кого» одинаково работает и в одежде, и в обуви, и в спорте. В таблицах сфер они отмечены зелёным.
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Для когоДля кого · For whom | мужскоеженскоеунисексдетское: мальчикидетское: девочкидетское: любоедля малышей (0–3) |
| СезонСезон · Season | летодемисезонзимавсесезонный |
| ЦветКолір · Colour | белыйчёрныйсерыйбежевыйкоричневыйкрасныйрозовыйоранжевыйжёлтыйзелёныйголубойсинийфиолетовыйзолотистыйсеребристыйпрозрачныйразноцветный |
| УзорВізерунок · Pattern | однотонныйполоскаклеткагорошекцветочныйпринткамуфляж |
| ПитаниеЖивлення · Power source | от сетиот аккумулятораот батареексеть и аккумуляторручной (без питания)бензингаз |
| ВозрастВік · Age | 0–1 год1–3 года3–6 лет6–12 лет12+ летвзрослые |
| Где использоватьДе використовувати · Where to use | в помещениина улицевезде |
| УпаковкаУпаковка · Packaging | без упаковки (развес)пакеткоробкабанка стекляннаябанка жестянаябутылка пластиковаябутылка стекляннаятетрапактубаблистер |
| Особые отметкиОсобливі позначки · Special marks | органический (сертификат)без глютенабез лактозыбез сахаравеганскийхалялькошерныйгипоаллергенный |
Найдите сферу своей продукции и проверьте: хватает ли параметров и значений, чтобы честно описать ваш товар?